| 1 cuota de $374.673,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $374.673,00 |
| 3 cuotas de $124.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $374.673,00 |
| 6 cuotas de $62.445,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $374.673,00 |
| 2 cuotas de $187.336,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $374.673,00 |
| 9 cuotas de $62.308,12 | Total $560.773,08 |
| 9 cuotas de $66.263,00 | Total $596.367,01 |
